年内累计发行104只新股,共募资1242.36亿元
(相关资料图)
1只新股今日发行,晶合集成发行5.02亿股,发行价19.86元,募资金额99.60亿元。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至4月20日,今年以来共有104家公司首发募资,累计募资金额达1242.36亿元,单家公司平均募集资金11.95亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有37家,募资金额5亿元至10亿元的有34家,募集资金在5亿元以下的有33家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股20只,募资271.75亿元;深市主板发行新股13只,募资185.01亿元;创业板发行新股23只,募资339.74亿元;科创板发行新股18只,募资391.36亿元;北交所发行新股30只,募资54.49亿元。
晶合集成为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达99.60亿元,募资主要投向收购制造基地厂房及厂务设施,28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目,40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目等;其次是陕西能源,募资金额为72.00亿元,募资主要用于清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW),补充流动资金,使用募集资金对子公司增资2023等。募资资金较多的还有湖南裕能、苏能股份、云天励飞等,分别募资45.00亿元、42.57亿元、38.99亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为29.99元,发行价在50元以上的有14家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是C索辰,发行价为245.56元,日联科技、绿通科技次之,发行价分别为152.38元、131.11元,发行价较低的有欧福蛋业、铁大科技等,首发价格分别为2.50元、3.38元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、浙江、广东,分别有24家、17家、9家公司,募资金额排名居前的分别是江苏、安徽、广东,年内募资金额分别为259.30亿元、176.40亿元、143.17亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
001286 | 陕西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 苏能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601061 | 中信金属 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信达证券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | C索辰 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | N颀中 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301322 | 绿通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中电港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江盐集团 | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688539 | C高华 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 亿道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301387 | C光大同 | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | C华曙 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通达海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
301203 | 国泰环保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁业 | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亚通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | 科源制药 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | C北方长 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301429 | C森泰 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301157 | 华塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001360 | 南矿集团 | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森药业 | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯达 | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通达创智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301419 | 阿莱德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 扬州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | C恒尚 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001337 | 四川黄金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1157.20 | 30.60 | 3.54 |
834261 | 一诺威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技术 | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
603291 | 联合水务 | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
833394 | 民士达 | 2023.04.12 | 3500.00 | 6.55 | 2.29 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新赣江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 润普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏锂电 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 乐创技术 | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 欧福蛋业 | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一药业 | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.06 | 3000.00 | 3.98 | 1.19 |
832149 | 利尔达 | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
872541 | 铁大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保丽洁 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
838837 | 华原股份 | 2023.04.17 | 2000.00 | 3.93 | 0.79 |
830974 | 凯大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 驰诚股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
标签:
为您推荐
广告
- 年内累计发行104只新股,共募资1242.36亿元
- 美国五角大楼正追踪650起UFO事件 尚未发现外星人活动
- 曾经美得一塌糊涂,如今沦为土气大妈,岁月这把“杀猪刀”太狠了 天天关注
- 教育部:严格落实从业禁止制度 对师德违规问题“零容忍”
- 当前观察:厚积薄发!江汽集团全新品牌江淮钇为问世 决战“下半场”
- 迈腾保养周期及费用表(迈腾保养周期及费用)|播报
- 民生证券周君芝:一季度之后的方向抉择
- WeWork收纽交所警告:因股价连续30个交易日收于1美元以下 天天快资讯
- 科博达: 科博达技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告
- 北京长峰医院院长、副院长等12人涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留
- 跑山够猛,露营从容,UNI-V智电iDD限时12.99万起-动态
- 世界热头条丨国家移民管理局:当前出入境流量快速增长
- 全国“两红两优”光荣榜揭晓,广东这些组织和个人获表彰
- 天天亮点!如何去除羊毛冬季大衣上的皱纹
- 多晶硅连续降价“失守”20万元/吨 组件报价坚挺局面或难持续
- 从“单边发力”到“双向奔赴”——青山区引导新就业群体融入基层治理
- 美媒:美国在童工问题上出现可怕倒退,弱势移民遭剥削
- 火影:为啥鹿丸会那么怕手鞠?哈哈_环球快播
- 淄博烧烤带火当地政信信托 中融信托独家回应:“购买产品不能跟风”
- 每日动态!华如科技4月20日盘中跌幅达5%
- 1快看:【壁纸】寻找十二生肖-酉鸡
- 2焦点信息:海南椰岛董事雷雨田辞职
- 3腌李子是哪些城市的特色_腌李子 世界观焦点
- 4预算共计190万 河北省科学院地理科学研究所采购实验室设备
- 5燕京啤酒发布ESG报告 将绿色环保理念贯穿生产经营各个环节-热头条
- 611万购买大金中央空调却迟迟未安装 男子:经销商一直说厂家没机器
- 7智能驾驶表现亮眼,阿维塔11亮相上海车展_焦点热门
- 8江西会昌:发挥监督“探头”作用 助力粮食生产
- 9里夫斯:湖人后卫能让浓眉在更舒服位置拿球 从而让事情变简单
- 10高压断路器的工作原理_高压断路器的工作原理是什么-快消息
- 1手机电脑同时登陆qq_手机电脑同屏显示|当前要闻
- 2五一假期多条热门线路火车票秒空 14日火车票订单量达春运峰值2倍|头条焦点
- 3禾川科技(688320.SH):5234.19万股限售股将于4月28日起上市流通|世界即时
- 4全球今亮点!excel合并单元格计算公式(excel合并单元格求和)
- 5超越中国成第一人口大国?问题是印度自己也不知道有多少人 环球要闻
- 6抚顺特钢:2023年第一季度净利润约6022万元 每日热议
- 7合肥园博园近3万平方米杜鹃盛放
- 8苏伊士运河简介作文 苏伊士运河简介
- 9环球微动态丨党建引领+多元协同+志愿服务!浦东塘桥这个新时代文明实践站传递文明新风
- 10百里杜鹃景区门票价格调整为50元 今热点
广告
- “中国车企加速迈向电动化,将国际老牌车企甩在身后”
- TikTok电商放量,中国服务商杀入东南亚_全球微速讯
- 昆明月经量变少怎么回事?_焦点速看
- 气温骤降近30℃!两轮降雨无缝衔接!这些地方,从“夏”穿越到“冬”
- 泰康世纪圣典精英:绩优高客道路越走越宽广 世界时快讯
- 2023上海车展|木村奨:斯巴鲁不会退出中国市场 纯电产线已在建设中-世界快资讯
- 工伤死亡赔偿金额的计算方式是什么?一次性赔偿多少年? 世界热议
- 环球热消息:民生证券给予盛德鑫泰推荐评级,2022年年报点评及2023年一季报点评,近期获1份券商研报关注,目标均价涨幅45.01%
- 聚焦IPO | 中兴新材毛利率大幅低于同业,研发费用增加却不见专利成果_环球资讯
- 天天即时看!非想非非想天是什么意思_非想非非想
- 中国西电(601179)4月19日主力资金净卖出3268.58万元|全球热点
- 如何制作警察帽_热闻
- 天天微资讯!广东省佛山市邮编查询 广东省佛山市邮编
- 易烊千玺新专辑想要尝试不同曲风,究竟是怎么一回事?
- 锦云樾小区6号楼人才购房选房时间
- 全球看点:铃声多多设置铃声后怎么变回去_铃声多多设置铃声
- A股异动 | 图南股份(300855.SZ)涨超11% 业务订单量增加 Q1净利润同比大增107%
- 面膜到底哪一面贴脸上(一布一膜哪面朝上)_热文
- 韩国翻拍《以家人之名》 黄仁烨郑采妍将携手出演-天天信息
- “共享厨房”风波渐息,让公益回归公益