龙虎榜丨近2亿资金抢筹鸿博股份,抛售这些个股(名单)
经传多赢股票讯 6月7日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是鸿博股份(002229),达2.42亿元。 其中,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
(资料图)
2.42亿资金抢筹鸿博股份,2.20亿资金出逃中国出版。
45只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是鸿博股份,达2.42亿元,占总成交金额的 7.72%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 10.01 | 24170.83 | 7.72 | 16.53 |
华工科技 | 10.01 | 18608.88 | 4.58 | 11.68 |
金桥信息 | 10.01 | 8272.9 | 2.36 | 29.78 |
西安饮食 | 10.0 | 5997.67 | 5.45 | 20.11 |
广深铁路 | 10.12 | 5587.76 | 11.45 | 2.3 |
创新医疗 | 7.0 | 4255.4 | 2.14 | 40.35 |
长春高新 | -10.0 | 3632.56 | 1.83 | 3.37 |
恒信东方 | 20.0 | 3582.4 | 1.85 | 38.94 |
清越科技 | 19.97 | 3482.4 | 12.4 | 18.63 |
威龙股份 | 9.95 | 2870.54 | 11.71 | 8.65 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中国出版,被净卖出为2.20亿元,占总成交金额的 7.30%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国出版 | 5.3 | -22031.55 | 7.3 | 10.78 |
利通电子 | 5.81 | -21458.89 | 12.23 | 29.49 |
奥飞娱乐 | 1.22 | -10996.63 | 2.8 | 32.73 |
华夏航空 | -10.04 | -6941.38 | 24.05 | 2.77 |
兆龙互连 | 8.57 | -6617.28 | 5.51 | 55.61 |
国芳集团 | 9.96 | -6495.46 | 17.31 | 10.56 |
东方智造 | -3.61 | -4722.9 | 5.42 | 18.94 |
亚康股份 | 20.0 | -3965.77 | 3.69 | 48.63 |
丰立智能 | 8.81 | -3364.56 | 3.68 | 53.94 |
雅博股份 | -7.24 | -2821.79 | 12.11 | 3.87 |
值得注意的是, 共同净卖出了罗博特科、奥飞娱乐等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
九芝堂 | 9.98 | 8232.09 | -355.99 | 7876.1 | 8.61 |
中国出版 | 5.3 | 8562.11 | -4777.08 | 3785.03 | 1.25 |
广深铁路 | 10.12 | 4704.21 | -1393.37 | 3310.84 | 6.78 |
西安饮食 | 10.0 | -1069.21 | 981.71 | -87.5 | -0.08 |
华工科技 | 10.01 | -3326.58 | 2093.16 | -1233.42 | -0.3 |
罗博特科 | 20.0 | -1694.92 | -145.81 | -1840.73 | -3.03 |
华夏航空 | -10.04 | -6130.51 | 1617.08 | -4513.43 | -15.64 |
奥飞娱乐 | 1.22 | -13427.04 | -1268.87 | -14695.9 | -3.74 |
长春高新 | -10.0 | -23197.53 | 5985.5 | -17212.04 | -8.66 |
机构净买入12股,净卖出18股。
6月7日,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.17亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出的个股中,金额最多的是长春高新。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 10.01 | 2 | 2 | 21449.54 | 6.85 | 16.53 |
金桥信息 | 10.01 | 2 | 1 | 16806.71 | 4.79 | 29.78 |
中国出版 | 5.3 | 2 | 0 | 8562.11 | 2.84 | 10.78 |
九芝堂 | 9.98 | 2 | 1 | 8232.09 | 9.0 | 9.78 |
赛诺医疗 | 16.59 | 2 | 0 | 6445.42 | 15.45 | 9.02 |
广深铁路 | 10.12 | 1 | 2 | 4704.21 | 9.64 | 2.3 |
清越科技 | 19.97 | 1 | 0 | 3211.94 | 11.44 | 18.63 |
凡拓数创 | 8.98 | 3 | 0 | 3103.78 | 4.31 | 56.51 |
兆龙互连 | 8.57 | 2 | 1 | 2024.71 | 1.69 | 55.61 |
一博科技 | 19.99 | 2 | 0 | 1805.51 | 3.65 | 33.25 |
恒信东方 | 20.0 | 2 | 3 | 220.51 | 0.11 | 38.94 |
荣晟环保 | 10.03 | 1 | 1 | 80.2 | 0.79 | 2.34 |
天地在线 | 0.99 | 3 | 3 | -366.34 | -0.3 | 42.23 |
盛通股份 | 4.74 | 3 | 3 | -455.25 | -0.56 | 24.22 |
江苏华辰 | -5.05 | 0 | 1 | -668.37 | -2.15 | 33.82 |
国芳集团 | 9.96 | 0 | 1 | -834.25 | -2.22 | 10.56 |
西安饮食 | 10.0 | 0 | 1 | -1069.21 | -0.97 | 20.11 |
东田微 | 20.0 | 0 | 1 | -1241.2 | -1.84 | 30.99 |
亚康股份 | 20.0 | 3 | 2 | -1331.9 | -1.24 | 48.63 |
中远海科 | 7.45 | 1 | 1 | -1417.44 | -0.69 | 20.3 |
罗博特科 | 20.0 | 1 | 2 | -1694.92 | -2.79 | 8.41 |
蕾奥规划 | 13.16 | 0 | 2 | -2019.21 | -3.75 | 61.1 |
铭普光磁 | 9.99 | 1 | 2 | -2129.02 | -2.45 | 20.15 |
丰立智能 | 8.81 | 0 | 1 | -2250.63 | -2.46 | 53.94 |
创新医疗 | 7.0 | 0 | 1 | -2768.34 | -1.39 | 40.35 |
华工科技 | 10.01 | 0 | 1 | -3326.58 | -0.82 | 11.68 |
华夏航空 | -10.04 | 1 | 4 | -6130.51 | -21.24 | 2.77 |
润达医疗 | 10.04 | 0 | 3 | -7366.49 | -14.29 | 6.5 |
奥飞娱乐 | 1.22 | 0 | 2 | -13427.04 | -3.42 | 32.73 |
长春高新 | -10.0 | 2 | 5 | -23197.53 | -11.66 | 3.37 |
北向资金净买入5股,净卖出6股。
6月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净卖出8909.58万元。 其中,净买入金额最多的是长春高新;净卖出金额最多的是中国出版。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
长春高新 | -10.0 | 5985.5 | 3.01 | 3.37 |
宏达股份 | 10.07 | 3426.88 | 7.34 | 4.93 |
华工科技 | 10.01 | 2093.16 | 0.51 | 11.68 |
华夏航空 | -10.04 | 1617.08 | 5.6 | 2.77 |
西安饮食 | 10.0 | 981.71 | 0.89 | 20.11 |
罗博特科 | 20.0 | -145.81 | -0.24 | 8.41 |
九芝堂 | 9.98 | -355.99 | -0.39 | 9.78 |
雅博股份 | -7.24 | -968.45 | -4.15 | 3.87 |
奥飞娱乐 | 1.22 | -1268.87 | -0.32 | 32.73 |
广深铁路 | 10.12 | -1393.37 | -2.86 | 2.3 |
中国出版 | 5.3 | -4777.08 | -1.58 | 10.78 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 龙虎榜丨近2亿资金抢筹鸿博股份,抛售这些个股(名单)
- 公司在数据管理方面有何优势?优博讯回应-焦点观察
- 河南省部分地区麦收遭遇“烂场雨” 多家保险公司纷纷开展夏粮理赔工作
- 注意!三峡能源将于6月28日召开股东大会 快资讯
- 被删除的Sam Altman谈话纪要,讲了什么? 全球今热点
- 有趣的一堂课作文450字
- 一加折叠屏有望8月海外发布 或为OPPO Find N3国际版产品-天天热门
- 【全球新要闻】油价欲振乏力 减产效应为何仅“一日游”?
- 11位“兰亭奖”书法家齐聚申城 “风华正茂”的青年人用文字创新 全球观热点
- 环球播报:中级会计职称2023报名时间:6月20日至7月10日
- 窗户推拉窗的几种款式
- 【热闻】中消协发布消费警示:警惕培训班退费骗局
- 2022年度贵阳贵安社会保险缴费基数上下限调整标准 缴费档次(个人及公司)缴费比例_当前聚焦
- 每日热点:鹤壁市经济技术开发区:数字技术助推政务服务向基层延伸
- 今日快讯:Vue3从入门到精通(一)
- 环球微资讯!富时中国A50指数期货主力合约转跌 现跌约0.4%
- 世界焦点!美挺台入群,ICAO却打脸美国,当面向中方表态:奉行“一中”原则
- 海拔最高摩天轮装好了!深圳溜娃宝地即将“+3” 世界百事通
- 伸缩蝶阀安装说明书_伸缩蝶阀|天天热点
- 6月7日生意社二甘醇基准价为5816.67元/吨 播报
广告
财经
- dnf年套什么时候出2023(Dnf年套什么时候出)
- 有一种叫云南的生活|河口:努力打造文旅融合型幸福村-全球聚焦
- 【世界聚看点】2023Q1印度可穿戴腕带设备逆势上涨122%
- 全球观热点:南安市政府召开常务会议
- 挪威政府批准Aker BP在北海的开发计划 热门
- 环球今热点:竖向折叠屏神机将至?曝小米Flip折叠屏手机立项
- “ 2023 中国最具价值品牌 100 强”出炉:华为排名第一!
- 美空军将飞行员的年度奖金提高到5万美元 环球新要闻
- 天天热资讯!禾盛新材拟定增募资不超过1.22亿元 股价跌2.84%
- 全球速看:美国漫威电影观看顺序图_美国漫威电影观看顺序
- 速讯:新疆维吾尔自治区文物局_关于新疆维吾尔自治区文物局简介
- 医师资格实践技能考试准考证打印入口2023_世界最新
- 当前快看:东南电子公司非常重视国外的市场,并已经加大国外市场的规划开发
- 联想笔记本如何进入u盘启动界面_联想笔记本如何进入u盘启动_天天微动态
- 湛江科技学院有哪些专业 湛江科技学院专业排名
- 天天看点:天眼新知|大模型加持,机器人即将迎来新世代
- 葡萄牙铁路工人举行一个月罢工 居民生活受影响
- 今日快看!一线城市房地产限购 应适时优化调整
- 天天观察:大学贫困证明书范文
- 人物描写片段精选初中300字|全球看热讯